POSGRAL POSCAT NRO CAT NOMBRE PAIS TIEMPO NAT+T1  BIKE  T2 + RUN
1 1 52 CAB CAPELLETI DARIO ARG 04:24:32 00:35:03 02:11:52 01:37:37
2 2 128 CAB JUIO JUAN IGNACIO ARG 04:25:35 00:35:33 02:11:17 01:38:45
3 3 8 CAB PASSADORE MAXIMILIANO ARG 04:29:07 00:37:15 02:17:49 01:34:03
                 
47 1 6 DAM PORRINI ROMILDA URU 04:57:15 00:43:02 02:30:10 01:44:03
63 2 12 DAM ALMADA M.CECILIA ARG 05:03:32 00:39:53 02:38:35 01:45:04
70 3 65 DAM RUSSO ROMINA ARG 05:06:33 00:44:24 02:33:11 01:48:58
                 
AGE GROUP                
POSGRAL POSCAT NRO CAT NOMBRE PAIS TIEMPO NAT+T1  BIKE  T2 + RUN
4 1 225 M4044 SCHNEEBERGER FEDERICO ARG 04:33:08 00:36:28 02:10:30 01:46:11
5 1 29 M3034 BATTISTA EMILIANO ARG 04:33:54 00:35:54 02:21:31 01:36:29
6 1 21 M2529 ASCANI JORGE ARG 04:36:04 00:39:40 SR SR
7 2 49 M4044 CALVARESI GUSTAVO ROBERTO ARG 04:37:31 00:38:04 02:18:58 01:40:29
8 2 67 M3034 CORTELEZZI DAMIAN ARG 04:38:35 00:36:22 02:25:20 01:36:53
9 1 113 M3539 GIGLIO LEONARDO ARG 04:39:31 00:40:29 02:20:20 01:38:42
10 3 32 M4044 BENDER ARIEL FERNANDO ARG 04:40:29 00:37:25 02:25:07 01:37:57
11 2 31 M3539 BEJARANO GERMAN ARG 04:40:44 00:40:31 02:21:14 01:38:59
12 2 61 M2529 CHAZARRETA MATHIAS ARG 04:41:34 00:46:37 02:22:13 01:32:44
13 3 232 M3539 SOBRERO WALTER HERNAN ARG 04:42:13 00:41:26 02:15:35 01:45:12
14 4 139 M4044 LORIA SERGIO ARG 04:44:04 00:39:22 02:22:18 01:42:24
15 3 13 M2529 ALVAREZ FEDERICO GERMAN ARG 04:44:14 00:34:07 02:23:23 01:46:44
16 4 247 M3539 YANZON CHRISTIAN ARG 04:45:25 00:43:34 02:23:51 01:38:00
17 4 180 M2529 KWATERKA JONATAN URU 04:45:36 00:36:43 02:25:52 01:43:01
18 5 43 M3539 BUCETA ESTEBAN ARG 04:46:08 00:41:34 02:26:23 01:38:11
19 5 40 M2529 BRAVI MARTIN ARG 04:46:18 00:41:31 02:26:10  
20 6 66 M2529 CORREA ZAEFFERER DIEGO Arg 04:47:43 00:35:00 02:29:54 01:42:49
21 6 10 M3539 AGO MAXIMILIANO ARG 04:48:34 00:36:22 02:25:54 01:46:18
22 3 238 M3034 TREGLIA HUGO URU 04:48:54 00:35:15 02:24:45 01:48:54
23 4 130 M3034 KALCIYAN MAX ARG 04:48:56 00:49:25 02:20:57 01:38:34
24 7 102 M3539 GALARZA JUAN MANUEL ARG 04:48:56 00:41:37 02:26:47 01:40:32
25 5 25 M3034 BALMAS GUILLERMO ARG 04:49:04 00:36:57 02:28:42 01:43:25
26 7 98 M2529 FISCHER GASTON ARG 04:49:40 00:39:58 02:26:47 01:42:55
27 1 207 M4549 RODRÍGUEZ ENRIQUE ARG 04:49:40 00:39:51 02:26:51 01:42:58
28 8 86 M3539 DOLDAN RODOLFO ARG 04:49:41 SR SR 01:45:59
29 5 197 M4044 PUGLIESE ADRIAN ARG 04:49:41 00:42:39 02:30:19 01:36:43
30 6 154     ARG 04:49:42 00:39:51 02:28:05 01:41:46
31 9 215 M3539 ROMAGNOLI PABLO ARG 04:50:25 00:41:58 SR SR
32 8 81 M2529 DIANO JUAN IGNACIO ARG 04:51:08 00:34:56 02:26:50 01:49:22
33 7 251 M3034 AFFANI SANTIAGO ARG 04:51:22 00:38:19 02:26:11 01:46:52
34 10 182 M3539 PARDO ADRIAN ARG 04:51:33 00:35:38 02:28:09 01:47:46
35 11 152 M3539 MARTINO ROBERTO ARG 04:51:44 00:36:03 02:31:44 01:43:56
36 12 140 M3539 LOUPIAS FERNANDO ARG 04:51:56 00:45:35 02:28:40 01:37:41
37 8 91 M3034 ESPETXE JUAN MANUEL ARG 04:52:00 00:45:55 02:25:11 01:40:54
38 13 218 M3539 RUIZ FERNANDO DAVID ARG 04:53:00 00:43:50 02:29:34 01:39:36
39 9 127 M3034 INDA JOSE IGNACIO ARG 04:53:16 00:36:20 02:41:14 01:35:42
40 10 165 M3034 MUSSI MANZOR EMILIANO ARG 04:54:20 00:38:31 02:28:19 01:47:30
41 11 75 M3034 DE LUCA MAURO ALBERTO ARG 04:54:52 00:37:54 02:30:30 01:46:28
42 12 167 M3034 NAVEIRO FRANCISCO ARG 04:55:45 00:40:34 02:25:37 01:49:34
43 14 72 M3539 DAVALLI MARIANO ARG 04:56:11 00:38:56 02:29:13 01:48:02
44 15 250 M3539 ZYLBERGLAJT FELIX URU 04:56:54 00:47:26 02:24:18 01:45:10
45 13 89 M3034 MYSLIWCZUK JAVIER ORLANDO ARG 04:57:22 00:45:23 02:26:15 01:45:44
46 16 123 M3539 HASSAN ALEJANDRO ARG 04:57:26 00:42:23 02:19:04 01:55:59
47 14 144 M3034 MAÑAS RODRIGO ARG 04:58:25 00:41:45 02:26:10 01:50:30
48 15 23 M3034 AYALA SERGIO ARG 04:58:32 00:39:43 02:52:56 01:25:53
49 16 183 M3034 CORREA SEBASTIAN URU 04:58:40 00:41:21 02:24:47 01:52:32
50 6 223 M4044 SCHATTOVICH STEFAN AUS  04:58:56 00:43:29 02:23:20 01:52:07
51 17 115 M3539 GOELZER BRATZ ANDREI LUIS Brasil 04:59:20 00:36:49 02:34:15 01:48:16
52 18 50 M3539 CAMPOS WALTER MARTIN ARG 04:59:26 00:43:06 02:35:06 01:41:14
53 9 15 M2529 APRILE IGNACIO ARG 04:59:43 00:41:26 02:33:15 01:45:02
54 10 51 M2529 CANDIA MARIO MARTIN ARG 05:00:04 00:37:00 02:37:39 01:45:24
55 19 63 M3539 ARAUJO ERNESTO URU 05:00:58 00:34:41 02:30:16 01:56:01
56 2 147 M4549 MARQUINE DIEGO MARTIN ARG 05:01:19 00:45:12 02:35:02 01:41:05
57 11 196 M2529 PRIETO SEBASTIAN URU 05:02:18 00:51:37 02:33:41 01:37:00
58 20 28 M3539 BARROZO OSCAR URU 05:02:19 00:41:00 02:24:00 01:57:19
59 17 177 M3034 PAGLIA MAURO LEONEL ARG 05:02:20 00:36:59 02:29:11 01:56:10
60 21 118 M3539 GONZALEZ REY JUAN PABLO ARG 05:04:14 00:39:47 02:31:49 01:52:38
61 3 105 M4549 GARAY DIEGO ARG 05:05:31 00:37:15 02:31:47 01:56:12
62 1 222 M1824 SCARABINO FEDERICO URU 05:06:07 00:34:42 02:43:28 01:47:58
63 7 159 M4044 MORENO CESAR RUBEN ARG 05:06:15 00:48:32 02:30:12 01:47:31
64 8 221 M4044 SCARABINO EDUARDO URU 05:06:21 00:45:01 02:26:25 01:54:55
65 18 60 M3034 CHAMORRO LUIS ARG 05:06:32 00:38:00 02:28:50 01:59:42
66 19 125 M3034 HOUTMAN GIJS WILLEM Holanda 05:06:50 00:39:17 02:25:33 02:02:00
67 22 148 M3539 MARSHALL ERNESTO ARG 05:07:55 00:41:58 02:31:13 01:54:44
68 1 93 F3034 FABRÉ MARÍA CAROLINA ARG 05:08:23 00:41:39 02:39:42 01:47:02
69 20 248 M3034 ZALAZAR FERNANDO ARG 05:09:09 00:48:40 02:34:36 01:45:53
70 23 83 M3539 DIAZ CORIA LEONEL ARG 05:09:23 00:43:24 02:39:27 01:46:32
71 4 11 M4549 ALLENDE CRISTIAN ARG 05:10:00 00:46:49 02:32:35 01:50:36
72 1 142 F2529 MANGO MARIANA ARG 05:10:56 00:43:52 02:34:38 01:52:26
73 5 35 M4549 BONAZZOLA FABIAN ARG 05:11:24 00:43:16 02:29:03 01:59:05
74 24 70 M3539 DAGATA CRISTIAN ARG 05:11:31 00:38:28 02:31:02 02:02:01
75 6 205 M4549 REYNAL JORGE ARG 05:12:10 00:41:55 02:32:34 01:57:41
76 9 169 M4044 NOBILE ROBERTO ARG 05:13:53 00:45:48 02:36:40 01:51:25
77 1 226 F3539 SCHNEEBERGER FLORENCIA ARG 05:14:21 00:41:39 02:36:41 01:56:01
78 7 229 M4549 SILVANO EDUARDO ARG 05:14:22 00:43:41 02:34:43 01:55:58
79 25 117 M3539 GONZALEZ FERNANDO ARG 05:14:53 00:45:04 02:40:34 01:49:15
80 2 27 F3034 BARRIOS PEREYRA SILVANA ARG 05:15:06 00:38:12 02:29:51 02:07:03
81 8 195 M4549 PLACITELLI FEDERICO URU 05:15:08 00:46:33 02:39:31 01:49:04
82 1 34 M5559 BONANSEA WASHINGTON URU 05:15:10 00:44:10 02:23:39 02:07:21
83 9 64 M4549 BOSCATO LEONARDO ARG 05:15:16 00:38:15 02:29:41 02:07:20
84 1 158 M5054 MORANDO QUIQUE ARG 05:15:49 00:41:26 02:31:02 02:03:21
85 10 74 M4549 DE LUCA ADRIAN MARCELO ARG 05:16:31 00:34:48 02:33:25 02:08:18
86 26 208 M3539 RODRÍGUEZ ESPONA MARCELO RAÚL URU 05:16:33 00:37:33 02:20:18 02:18:43
87 21 145 M3034 MARCOS JUAN PABLO ARG 05:16:41 00:49:38 02:33:57 01:53:06
88 27 246 M3539 VOLPINI DIEGO ARG 05:16:43 00:41:37 02:35:22 01:59:43
89 10 137 M4044 LOCATELLI ADRIAN ARG 05:16:52 00:38:22 02:25:34 02:12:56
90 11 138 M4549 LOE ALEJANDRO ARG 05:17:29 00:51:13 02:39:08 01:47:08
91 22 136 M3034 LEIS SEBASTIAN ARG 05:17:36 00:43:49 02:37:41 01:56:06
92 11 37 M4044 BONORINO PABLO ARG 05:17:56 00:39:37 02:39:23 01:58:56
93 28 17 M3539 ARMAS WALTER GUSTAVO ARG 05:18:27 00:53:55 02:36:31 01:48:01
94 12 48 M4044 CABOS GERMAN ARG 05:19:39 00:45:26 02:35:06 01:59:07
95 13 191 M4044 PINTOS DANIEL ARG 05:20:30 00:38:07 02:34:40 02:07:43
96 14 245 M4044 VILLAMARIN FERNANDO ARG 05:21:34 00:44:20 02:37:27 01:59:47
97 2 116 M5054 GONZALEZ CARLOS ARG 05:22:14 00:42:28 02:31:45 02:08:01
98 12 62 M2529 CHERNOBILSKY NICOLAS ARG 05:22:39 00:49:49 02:33:45 01:59:05
99 1 59 F4044 CASTELO MARIANA ARG 05:22:59 00:51:55 02:46:45 01:44:18
100 3 240 M5054 TRUCCO RAUL ARG 05:23:19 00:52:16 02:34:13 01:56:51
101 15 39 M4044 BOUDOU ARTURO LUIS EMILIO ARG 05:23:28 00:47:06 02:32:16 02:04:06
102 23 242 M3034 URQUIZA GASTON ARG 05:23:37 SR SR 01:56:45
103 2 24 F3539 BALDUCCHI VERONICA ARG 05:24:03 00:49:24 02:40:58 01:53:41
104 2 69 M1824 CROVARA GIACCONE FEDERICO URU 05:24:11 00:49:04 SR SR
105 4 228 M5054 SHIRATORI JULIO ALFREDO ARG 05:26:05 00:40:49 02:39:55 02:05:21
106 16 111 M4044 GHIGLIONE ADRIÁN ARG 05:27:11 00:46:25 02:35:25 02:05:21
107 29 57 M3539 CASTAÑON EDGARDO MARTIN ARG 05:27:46 00:39:06 02:44:38 02:04:02
108 5 187 M5054 PEREZ DOBON ROLANDO ROLANDO ARG 05:27:47 00:43:57 03:02:11 01:41:39
109 12 77 M4549 DEL RINCON MIGUEL ANGEL ARG 05:28:56 00:41:18 SR SR
110 6 36 M5054 BONNIN EUGENIO ARG 05:29:04 00:40:21 02:32:18 02:16:25
111 17 133 M4044 LABRIOLA AMADO RAMON ARG 05:29:22 00:50:47 02:39:06 01:59:29
112 1 82 F5054 DIAZ ADRIANA PATRICIA ARG 05:29:34 00:45:56 02:39:41 02:03:57
113 13 44 M4549 BURGOS CARLOS ARG 05:29:35 00:51:57 02:41:29 01:56:09
114 24 162 M3034 MOSSONE JUAN MANUEL ARG 05:30:12 00:45:30 02:43:32 02:01:10
115 3 235 F3034 SORRENTINO GUILLERMINA ARG 05:30:20 00:44:47 02:46:59 01:58:34
116 14 217 M4549 ROMERO MIGUEL ANGEL ARG 05:30:28 00:56:10 02:35:09 01:59:09
117 18 99 M4044 FORLANI ALFREDO ARG 05:31:06 00:41:44 02:46:21 02:03:01
118 30 87 M3539 DONNIANNI FERNANDO ARG 05:31:10 00:43:38 02:44:39 02:02:53
119 2 58 F2529 CASTELLOTTI DANIELA ARG 05:31:36 00:37:19 02:52:36 02:01:41
121 18 213 M4549 ROBLES JOSE LUIS ARG 05:31:56 00:46:18 02:42:51 02:02:47
122 19 230 M4044 SISRO DANIEL ARG 05:32:37 00:51:48 02:54:59 01:45:50
123 32 84 M3539 DÍAZ DE LEÓN MARTÍN URU 05:33:30 00:50:13 02:44:00 01:59:17
124 25 134 M3034 LAMARCA DAVID EDUARDO ARG 05:33:40 00:42:50 02:48:40 02:02:10
125 26 237 M3034 TORRES MADRON EMILIANO ESTEBAN URU 05:34:15 00:46:38 02:47:45 01:59:52
126 33 132 M3539 LA GATTINA GABRIEL ARG 05:34:50 00:39:39 02:32:50 02:22:21
127 27 171 M3034 OCAMPO EZEQUIEL ARG 05:35:08 00:51:27 02:38:24 02:05:18
128 20 129 M4044 JURE WALTER ARG 05:35:49 00:41:28 02:44:52 02:09:29
129 28 38 M3034 BOTTOSO DAMIAN MARTIN ARG 05:36:02 00:47:11 02:45:42 02:03:09
130 3 157 M1824 MORANDO FACUNDO ARG 05:36:32 00:42:58 02:42:05 02:11:29
131 21 233 M4044 SORAIRES MARIANO ERNESTO ARG 05:36:46 00:44:30 SR SR
132 34 141 M3539 LUCARINI MARTIN ARG 05:36:48 00:48:55 02:43:04 02:04:49
133 22 186 M4044 PEREYRA MARIANO ARG 05:36:57 01:00:34 02:41:22 01:55:01
134 29 33 M3034 BIAGINI LEONARDO ARG 05:37:08 00:54:22 02:47:31 01:55:15
135 35 168 M3539 NEVES OLIVEIRA GUSTAVO BRA   05:37:20 00:38:09 02:53:11 02:06:00
136 30 47 M3034 BUSDYGAN MARCELO GUSTAVO ARG 05:37:26 00:43:17 02:35:29 02:18:40
137 23 131 M4044 KURGANSKY IVAN ALEJANDRO ARG 05:37:28 00:47:19 02:46:41 02:03:28
138 2 121 M5559 GUINI HUGO ARG 05:37:38 00:43:13 02:46:08 02:08:17
139 24 220 M4044 SCARABINO ANDRES URU 05:38:15 00:44:52 02:42:35 02:10:48
140 31 79 M3034 DI FEO PABLO ARG 05:39:20 00:49:50 SR SR
141 2 120 F4044 GUERRINI KALI ANALÍA ARG 05:39:21 00:44:00 02:55:50 01:59:31
142 25 149 M4044 MARTIN GUILLERMO ARG 05:39:48 00:53:15 02:43:21 02:03:12
143 26 53 M4044 CAPRIA MARTIN ALBERTO ARG 05:40:08 00:44:30 02:39:27 02:16:11
144 15 153 M4549 MARZARI RICARDO ARG 05:40:29 00:51:39 02:59:47 01:49:03
145 36 160 M3539 MORRONE LUCIANO ARG 05:40:43 00:50:51 02:38:42 02:11:10
146 27 203 M4044 REPETO ESTEBAN Arg 05:40:44 00:47:33 02:37:00 02:16:11
147 28 22 M4044 CAVALLO ROMAN WALTER ARG 05:41:03 00:44:35 02:50:52 02:05:36
148 3 170 F4044 NUNÑEZ FERNANDA ARG 05:42:32 00:44:30 02:57:27 02:00:35
149 29 112 M4044 GIACOMINI DIEGO ARG 05:42:58 00:58:31 02:50:04 01:54:23
150 30 206 M4044 RIZZO ALEJANDRO ARG 05:43:29 00:58:56 02:50:01 01:54:32
151 32 90 M3034 ERNST ALOY PABLO FERNANDO URU 05:45:23 00:39:36 02:48:15 02:17:33
152 13 54 M2529 CARONNA NICOLAS ARG 05:45:56 00:48:14 02:56:16 02:01:26
153 3 146 M5559 MARESCA ATILIO ARG 05:47:10 00:52:27 02:52:45 02:01:58
154 4 26 F4044 BARBERIO LAURA ANALÍA ARG 05:47:19 00:47:28 02:50:09 02:09:42
155 37 96 M3539 FERNANDEZ ALEJANDRO JOSE ARG 05:47:24 00:46:43 02:49:32 02:11:09
156 31 100 M4044 FORTETE DANIEL  ARG 05:47:32 00:46:55 02:43:29 02:17:08
157 16 214 M4549 ROLE JOSE LUIS ARG 05:47:47 00:52:17 02:35:37 02:19:53
158 17 143 M4549 MANSILLA MARCELO ARG 05:48:04 00:46:11 02:34:44 02:27:09
159 5 231 F4044 SLYTHE DEBORAH ARG 05:48:05 00:53:21 02:42:41 02:12:03
160 7 107 M5054 GARCÍA HECTOR URU 05:48:15 00:54:59 02:54:26 01:58:50
161 38 101 M3539 FROLA MAXIMILIANO ARG 05:48:23 00:47:48 02:47:37 02:12:58
162 32 41 M4044 BRIGNONI DIEGO URU 05:49:58 00:53:00 02:45:28 02:11:29
163 1 16 F4549 ARCE TATI ARG 05:50:34 00:51:28 02:53:41 02:05:25
164 3 9 F2529 ACOSTA MARIA YANINA ARG 05:50:58 00:50:57 02:59:36 02:00:25
165 2 109 F4549 BRIENZA INES ARG 05:51:40 00:57:00 03:01:37 01:53:03
166 4 209 M5559 RODRIGUEZ GUILLERMO ARG 05:53:52 00:49:27 02:34:46 02:29:39
167 33 166 M4044 NATASKIN PABLO ARG 05:53:58 00:51:01 02:52:36 02:10:21
168 4 150 M1824 MARTINEZ MALDONADO EZEQUIEL URU 05:54:18 00:52:30 02:40:29 02:21:20
169 6 172 F4044 OLIVEIRA NANCY ARG 05:55:19 00:54:53 02:54:05 02:06:21
170 34 56 M4044 CASTAGNINO ELOY ARG 05:55:35 00:44:13 02:52:05 02:19:17
171 8 192 M5054 PIOLINI OSCAR ARG 05:58:53 00:55:45 02:38:36 02:24:32
172 19 255 M4549 MEYER GABRIEL ARG 05:59:10 00:52:58 02:39:00 02:27:12
173 35 42 M4044 BROWN RICHARD ARG 05:59:12 00:50:27 02:43:31 02:25:14
174 39 163 M3539 MOTTA ADRIANO URU 05:59:56 00:38:59 03:11:45 02:09:12
175 20 68 M4549 CRISTOBAL GUILLERMO ARG 05:59:59 00:51:42 02:52:43 02:15:34
176 36 161 M4044 MOSCHETTI MARIO JAVIER ARG 06:00:08 00:46:47 02:52:52 02:20:29
177 33 92 M3034 ESTRAY MARTIN SEBASTIAN ARG 06:00:50 00:57:09 03:05:56 01:57:45
178 37 20 M4044 ARTAGAVEYTIA EDUARDO URU 06:01:43 00:56:34 02:50:43 02:14:26
179 34 178 M3034 PALMA SANTIAGO ARG 06:02:26 00:51:32 02:40:35 02:30:19
180 9 184 M5054 DE LIMA WALTER URU 06:04:20 00:44:18 02:43:31 02:36:31
181 21 202 M4549 RENDLE GEORDON CAN 06:04:30 00:50:47 02:39:27 02:34:16
182 38 122 M4044 HAIL WALTER OSCAR ARG 06:05:08 01:11:13 02:57:46 01:56:09
183 3 211 F4549 RODRIGUEZ MADELON URU 06:05:10 01:10:37 03:05:38 01:48:55
184 5 103 M1824 GALLENI OLIVERA GUZMAN IGNACIO URU 06:07:14 00:35:01 03:00:33 02:31:40
185 5 216 M5559 ROMERO MARIO ANIBAL ARG 06:07:14 00:56:05 02:42:46 02:28:23
186 22 151 M4549 MARTINEZ QUINTANA JOSE RAMON URU 06:07:23 00:49:20 02:57:25 02:20:38
187 40 249 M3539 ZANABRIA MARTIN URU 06:08:06 00:49:22 03:09:17 02:09:27
188 39 181 M4044 PARDINI DUILIO URU 06:08:55 01:09:12 02:40:10 02:19:33
189 40 55 M4044 GONZALEZ FERNANDO JAVIER ARG 06:09:18 01:00:23 02:52:17 02:16:38
190 23 97 M4549 FERNANDEZ HORACIO ARG 06:09:35 01:06:21 03:03:40 01:59:34
191 7 19 F4044 BAYARDO GUILLERMINA URU 06:10:25 00:46:32 02:55:15 02:28:38
192 24 155 M4549 MEDINA JOSÉ ENRIQUE URU 06:11:25 00:52:54 02:58:31 02:20:00
193 8 119 F4044 GRAMIS VIVIANA ARG 06:13:40 00:59:15 03:01:07 02:13:18
194 41 80 M3539 DI PIETRO ALEJANDRO arg 06:16:03 00:44:00 03:09:04 02:22:59
195 2 78 F5054 DI CONTANZO ANA ARG 06:16:04 00:49:34 03:01:47 02:24:43
196 3 71 F5054 DATTOLI CECILIA MARIEL ARG 06:16:50 00:56:51 03:00:42 02:19:17
197 6 189 M5559 PIASENTINI EDGARDO PEDRO ARG 06:18:40 01:01:45 02:52:17 02:24:38
198 1 179 M60 PAONESA ALBERTO ARG 06:21:08 01:02:17 02:57:22 02:21:29
199 35 108 M3034 GARCIA LEANDRO URU 06:21:28 00:54:56 02:59:08 02:27:24
200 41 104 M4044 GALVAN LUCAS ARG 06:22:27 00:51:15 02:54:42 02:36:30
201 42 176 M4044 OSHEA MARCELO ARG 06:23:02 00:51:30 03:01:07 02:30:25
202 2 114 M60 GIOVANNELLI JORGE OMAR ARG 06:23:27 00:46:09 02:58:20 02:38:58
203 25 234 M4549 SORIA MARCELO ARG 06:27:40 00:59:23 03:03:14 02:25:03
204 43 190 M4044 PINOTTI PIERO URU 06:28:52 00:53:38 02:57:13 02:38:01
205 42 76 M3539 DE LUCCA CAMILO CHI 06:29:03 00:52:47 02:52:49 02:43:28
206 26 236 M4549 SOSA MARTIN URU 06:30:08 00:56:36 03:07:42 02:25:50
207 7 241 M5559 UKASKI CLAUDIO AUS  06:33:24 00:58:40 02:55:52 02:38:52
208 27 94 M4549 FARBEROFF GUSTAVO URU 06:37:12 SR SR 02:34:03
209 4 88 F3034 DOS SANTOS LUANA ARG 06:43:28 00:48:17 03:21:14 02:33:57
210 9 106 F4044 GARCIA CENTELLAS MARIA FERNANDA ARG 06:48:59 00:46:47 03:16:56 02:45:16
211 1 124 F60 HERRERA NORMA ARG 06:54:59 00:58:10 03:29:13 02:27:36
                   
AB   1 F3539 FERNANDEZ NOELIA ARG        
AB   14 M3034 AMÉNDOLA ARES CHRISTIAN ARG        
AB   30 M3539 BECERRA JUAN MARTIN ARG        
AB   45 M1824 BURRUCHAGA SEBASTIAN FEDERICO ARG        
AB   110 M4044 VAZQUEZ MARCELO URU        
AB   126 M4549 IGLESIAS MARIANO ARG        
AB   156 M3539 MENDIETA PABLO  ARG        
AB   185 M3034 PEIRETTI JAVIER RICARDO ARG        
AB   193 M3034 PIPPO MIGUEL ANGEL ARG        
AB   212 M3034 RODRIGUEZ SEBASTIAN ARG        
AB   239 M4044 TRIOLO PABLO ARG        
AB   244 F1824 VIDAL AMAURI URU        
DQ (RI) DQ (RI) 164 F4549 MOTTINO MARINA ARG DQ (RI) 00:44:13 02:54:14 01:53:18
DQ (RI) DQ (RI) 18 F4549 ARNEJO GABRIELA ARG DQ (RI) 00:48:23 02:23:05  
DQ (RI) DQ (RI) 135 M1824 LEIRO AGUSTIN ARG DQ (RI) 00:34:18 02:01:12  
DQ (RI) DQ (RI) 199 M2529 RAMOS MARIO ARG DQ (RI) 00:33:30 02:07:50  
DQ (RI) DQ (RI) 4 M2529 COCHA LUCAS ARG DQ (RI) 00:29:40 01:51:38  
DQ (RI) DQ (RI) 5 M3034 BARALLOBRES LEONARDO MARTIN ARG DQ (RI) 00:32:07 02:03:25  
DQ (RI) DQ (RI) 7 M3034 BURGOS CHRISTIAN ARG DQ (RI) 00:34:51 02:01:15  
DQ (RI) DQ (RI) 243 M3539 VALDEZ IGNACIO ARG DQ (RI) 00:33:58 02:03:26  
DQ (RI) DQ (RI) 188 M3539 PI GAMBA CLAUDIO URU DQ (RI) 00:35:21 02:00:48  
DQ (RI) DQ (RI) 3 M3539 CABRERA ALVARO URU DQ (RI) 00:32:18 01:59:57  
DQ (RI) DQ (RI) 2 M3539 NANTES GUILLERMO URU DQ (RI) 00:32:03 01:59:43  
DQ (RI) DQ (RI) 85 M5559 DIEZ ROBERTO ARG DQ (RI) 00:47:16 02:28:25  
NO LARGO   46   ARRUA PABLO          
NO LARGO     M4044 AURIEMMA FACUNDO ARG        
NO LARGO       BOF MARTIN          
NO LARGO       BUSCAGLIA JOSE MIGUEL          
NO LARGO       CASALA GONZALO          
NO LARGO       COLOMBRES GERVASIO          
NO LARGO     M4549 DI STEFANO GUILLERMO ARG        
NO LARGO     F3539 FARINON ANABELLA ARG        
NO LARGO     M3539 MARTINO ROBERTO ARG        
NO LARGO       OLIVERA SILVIA          
NO LARGO     F5054 OLIVIER NORA ARG        
NO LARGO     M4044 OPASSI ALEJANDRO ARG        
NO LARGO       OPINEL LETICIA          
NO LARGO     M3034 PAPURELLO LEONARDO ARG        
NO LARGO     F4044 PIZZOLO MARIA ARG        
NO LARGO       QUIROGA DIEGO          
NO LARGO       RAUSHGER GERMAN          
NO LARGO       RECALDE ANDREA          
NO LARGO       REVILLA FERNANDO          
NO LARGO       RODRIGUEZ JUAN          
NO LARGO   73 M3034 ROMANO NICOLAS ARG        
NO LARGO     M4044 SANTILLAN IVAN ARG        
NO LARGO       SCHMIT RICARDO          
                 
DQ (RI)= Descalificado por recorrido incompleto.          
AB = Abandono              
SR = Sin regstro electronico.            
SD = Corredor sin datos            

 

 
 

Suca Sports 1999-2012